| 会員種別 | 紹介会員別報酬(直接紹介) | |||
| 一般会員 | ブロンズ会員 | シルバー会員 | ゴールド会員 | |
| 一般会員 | 2ポイント | 20ポイント | 100ポイント | 200ポイント |
| ブロンズ会員 | 5ポイント | 50ポイント | 250ポイント | 500ポイント |
| シルバー会員 | 25ポイント | 250ポイント | 1250ポイント | 2500ポイント |
| ゴールド会員 | 50ポイント | 500ポイント | 2500ポイント | 5000ポイント |
| 会員種別 | 直接紹介 | 間接紹介(1段目) | 間接紹介(2段目) | 間接紹介(3段目) |
| 一般会員 | 2% | 1% | 0% | 0% |
| ブロンズ会員 | 5% | 2% | 1% | 0% |
| シルバー会員 | 25% | 10% | 5% | 1% |
| ゴールド会員 | 50% | 20% | 10% | 2% |
| 一般会員 | ブロンズ会員 | シルバー会員 | ゴールド会員 |
| 1,000円 | 5,000円 | 10,000円 |
|
◆当プログラムではビジネス関連40種類以上の情報を購入するために会員登録が必要です。
◆情報購入費は会員登録費に含まれています。会員登録費以外、一切費用は発生しません。 ◆一般会員からゴールド会員までご購入する情報は同じです。会員画面からダウンロードできます。 ◆未払い報酬額が1,000円以上になると会員画面から払出請求を行うことができます。 |